| 家電產品維修服務收費價格表 | ||||||
| 產品 | 維修內容 | 檢修費 | 外修費 | 運費/趟 | 偏遠加價費 | |
| 上下門式冰箱 | 功能檢測調整維修 | $500 | $300 | Y | ||
| 更換一般零件維修 | 200公升以下 | $600 | $300 | Y | ||
| 201~499公升 | $900 | $300 | Y | |||
| 500公升以上 | $1,200 | $300 | Y | |||
| 冷媒系統處理 | 200公升以下 | $2,500 | $600 | Y | ||
| 201~499公升 | $3,500 | $600 | Y | |||
| 500公升以上 | $4,500 | $600 | Y | |||
| R600冷媒加收 | $1,000 | |||||
| 更換壓縮機系統處理 | 200公升以下 | $3,500 | $600 | Y | ||
| 201~499公升 | $4,500 | $600 | Y | |||
| 500公升以上 | $5,500 | $600 | Y | |||
| R600冷媒加收 | $1,000 | |||||
| 左右對開冰箱 | 功能檢測調整維修 | $500 | $300 | Y | ||
| 更換一般零件維修 | 500公升以下 | $1,000 | $300 | Y | ||
| 501~700公升 | $1,200 | $300 | Y | |||
| 701公升以上 | $1,500 | $300 | Y | |||
| 冷媒系統處理 | 500公升以下 | $4,000 | $600 | Y | ||
| 501~700公升 | $4,500 | $600 | Y | |||
| 701公升以上 | $5,000 | $600 | Y | |||
| R600冷媒加收 | $1,000 | |||||
| 更換壓縮機系統處理 | 500公升以下 | $5,000 | $600 | Y | ||
| 501~700公升 | $5,500 | $600 | Y | |||
| 701公升以上 | $6,000 | $600 | Y | |||
| R600冷媒加收 | $1,000 | |||||
| 洗衣機 | 直立式 | 功能檢測調整維修 | $500 | $300 | Y | |
| 更換一般零件維修 | $900 | $300 | Y | |||
| 更換傳動軸/內外桶 | $2,500 | $300 | $600 | Y | ||
| 筒槽清洗 | $3,000 | $300 | $600 | Y | ||
| 滾筒式 | 功能檢測調整維修 | $500 | $300 | $600 | Y | |
| 更換一般零件維修 | $1,500 | $300 | $600 | Y | ||
| 更換傳動軸/內外桶 | $4,500 | $300 | $600 | Y | ||
| 筒槽清洗 | $5,000 | $300 | $600 | Y | ||
| 除濕機 掃地機 空氣清淨機 |
功能檢測調整/換配件/耗材 | $500 | $300 | Y | ||
| 簡易清潔保養 | $600 | $300 | Y | |||
| 更換一般零件維修 | $900 | $300 | Y | |||
| 冷媒系統處理 | $2,500 | $600 | Y | |||
| 小家電 | 功能檢測調整/換配件/耗材 | $400 | 內勤維修 | Y | ||
| 更換一般零件維修 | $600 | 內勤維修 | Y | |||
| 說 明: | ||||||
| ※ 服務費 = 零件費+檢修費+外修費或運費(需用車輛載回維修)+偏遠加價費 | ||||||
| ※ 上表為各商品檢修費,同一台機器一次更換二個零件以上時,檢修費以其中最高之檢修費擇一計算。 | ||||||
| ※ 外修費:固定為 NT$300元,係指單一服務件即使重覆修理,亦僅收取一次外修費。 | ||||||
| ※ 運 費:機器載運收費標準單趟 NT$600元。 | ||||||
| ※ 偏遠加價費:顧客在偏遠加價服務區域內依表列收費標準報價。 | ||||||
| ※ 小家電由顧客自行送站維修。 | ||||||